Tarihsel Veriler
Yıllara Göre TMO Fındık Fiyatları ve Destek Ödemeleri
TMO'nun kabuklu fındık alım fiyatları ile fındık üreticisine dekar başına ödenen destekler; her kayıt kaynağıyla birlikte.
TMO Kabuklu Fındık Alım Fiyatları
Fiyatlar %50 sağlam iç (randıman) esasına göre, TL/kg. Dolar karşılığı, fiyatın açıklandığı yılın Ağustos ayı ortalama kuruyla hesaplanmıştır.
| Sezon | Giresun | Levant | Sivri | Randıman primi (G / L) | Levant, yıllık değişim | Levant, $/kg | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ₺255 | ₺250 | ₺245 | ₺5,10 / ₺5 | +%28 | $5,22 | TMO (06.08.2026) |
| 2025/26 | ₺200 | ₺195 | – | ₺4 / ₺3,90 | +%50 | $4,78 | TMO (05.08.2025) |
| 2024/25 | ₺132 | ₺130 | – | – | +%58 | $3,86 | TMO (02.08.2024) |
| 2023/24 | ₺84 | ₺82,50 | ₺80 | – | +%59 | $3,06 | TMO (Ağustos 2023) |
| 2022/23 | ₺53 | ₺52 | ₺51 | – | +%96 | $2,88 | TMO (Ağustos 2022) |
| 2021/22 | ₺27 | ₺26,50 | ₺25,50 | – | – | $3,13 | TMO (23.08.2021) |
Levant fiyatı 2021/22 sezonundan 2026/27 sezonuna TL bazında yaklaşık 9 katına çıkarken dolar karşılığı $3,13'dan $5,22'a yükseldi (yaklaşık %67); TL artışının büyük bölümü kurdaki artışı karşılıyor. Güncel döviz karşılıkları için Dolar ve Euro Bazında Fındık Fiyatı sayfasına bakabilirsiniz.
2020 ve öncesi sezonlar için resmi bir kaynağa ulaşılamadığından tabloya alınmamıştır. Randıman primi yalnızca açıklamasında yer aldığı sezonlar için gösterilmiştir. Kur: Avrupa Merkez Bankası referans kurlarının Ağustos ortalaması.
2026/27 TMO Alım Kuralları: Kota, Kalite ve Vekâlet
- Kota: Üreticinin teslim edebileceği miktar, ağaç sayısına göre hesaplanan ilçe verim ortalamasının %30 fazlasıdır (sezon başında %20 idi). Bu hesapla 100 kg/dekarın altında kalan ilçelerde teslim hakkı 100 kg/dekara tamamlanır.
- Kalite: Rutubet en fazla %6,5, çürük-bozuk iç en fazla %7, yabancı madde en fazla %0,5 olmalı; sağlam iç oranı %40'ın üzerinde olmalıdır.
- Vekâletle teslim: Hasattan sonra ilinden ayrılan üretici, birinci veya ikinci derece yakınına vereceği vekâletnameyle fındığını TMO'ya teslim ettirebilir.
- Randevu: randevu.tmo.gov.tr veya e-Devlet üzerinden alınır. 17 Eylül itibarıyla 55 noktada 75 ekiple günlük 5 bin tonun üzerinde randevu veriliyordu.
Kaynaklar: TMO açıklaması (Ordu Yeni Dönem, 18.09.2026), Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü. Alım noktaları için TMO Fındık Alım Noktaları sayfasına bakın.
Fındık Üreticisine Ödenen Destekler (Dekar Başına)
2009'dan 2024'e kadar fındık üreticisine kayıtlı ve izinli alanlarda "alan bazlı gelir desteği" ödendi. 2025'ten itibaren yeni destekleme modelinde bu destek, mazot ve gübre destekleriyle birlikte kaldırılarak yerine ürün kategorisine göre hesaplanan "temel destek" getirildi; fındık 3. kategoride yer alıyor.
| Üretim yılı | Destek | TL/dekar | Kaynak |
|---|---|---|---|
| 2027 | Temel destek (yeni model) 3. kategori: 442 TL/da × 1,5 katsayı 8 Eylül 2026: 11781 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2027 üretim yılı destek katsayı değeri dekara 442 TL olarak belirlendi. Bakanlık destek tutarını yeniden güncelleyebilir, güncel tutarı Bakanlığın birim fiyat listesinden teyit edin. | ₺663 | Resmî Gazete (8 Eylül 2026, sayı 33364): Cumhurbaşkanı Kararı, karar sayısı 11781 |
| 2026 | Temel destek (yeni model) 3. kategori: 367 TL/da × 1,5 katsayı 8 Eylül 2026: 11781 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2026 üretim yılı destek katsayı değeri dekara 310 TL'den 367 TL'ye çıkarıldı. Bakanlık destek tutarını yeniden güncelleyebilir, güncel tutarı Bakanlığın birim fiyat listesinden teyit edin. | ₺550,50 | Resmî Gazete (8 Eylül 2026, sayı 33364): Cumhurbaşkanı Kararı, karar sayısı 11781 |
| 2025 | Temel destek (yeni model) 3. kategori: 244 TL/da × 1,5 katsayı | ₺366 | Resmî Gazete (29 Ağustos 2024, sayı 32647): Cumhurbaşkanı Kararı, karar sayısı 8859 |
| 2024 | Alan bazlı gelir desteği | ₺170 | Resmî Gazete (24 Ağustos 2024, sayı 32642): Cumhurbaşkanı Kararı, karar sayısı 8858 |
| 2023 | Alan bazlı gelir desteği | ₺170 | Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü (15.09.2023) |
| 2015–2022 | Alan bazlı gelir desteği Tutar 2014'ten 2024'e kadar değişmedi | ₺170 | Tarım Dünyası, Ali Ekber Yıldırım (29.08.2024) (basın) |
| 2014 | Alan bazlı gelir desteği | ₺170 | Resmî Gazete tebliği, Anadolu Ajansı (12.02.2013) (basın) |
| 2013 | Alan bazlı gelir desteği | ₺160 | Resmî Gazete tebliği, Anadolu Ajansı (12.02.2013) (basın) |
| 2009–2012 | Alan bazlı gelir desteği Fındığa özel alan bazlı destek 2009'da başladı | ₺150 | Anadolu Ajansı (12.02.2013); Tarım Dünyası (29.08.2024) (basın) |
"(basın)" işaretli dönemler için resmi karar metnine çevrimiçi ulaşılamamış; tutarlar bu kararları aktaran haberlerden alınmıştır. Temel destek, alan bazlı destekten farklı olarak mazot ve gübre desteklerinin yerini de aldığı için iki rakam doğrudan karşılaştırılmamalıdır. Ödeme koşulları için Bakanlık ve il/ilçe tarım müdürlüklerinin duyurularını esas alın. 2025–2027 tutarları Resmî Gazete'deki kararlarla son olarak 3 Kasım 2026 tarihinde karşılaştırıldı.
Bahçe Yenileme: Fındık Fidanı Desteği
Yeni destek modelinde, standart veya sertifikalı fidanla bahçe kuran üreticilere "üretimi geliştirme desteği" kapsamında dekar başına fidan kullanım desteği ödenir.
Tutar, destek katsayı değerinin standart fidanda 2, sertifikalı fidanda 5 katıdır (8859 sayılı Karar, Tablo 6). Bakanlık destek tutarını yeniden güncelleyebilir, güncel tutarı Bakanlığın birim fiyat listesinden teyit edin. Bahçe yenileme hakkında ayrıntılı bilgi için ilgili blog yazımıza bakabilirsiniz.